دانشیار
تاریخ بهروزرسانی: 1404/09/20
سیدمحمدابراهیم حسینی نسب
علوم ریاضی / آمار
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| رگرسیون 2 | 3 | هر هفته، پنجشنبه ، 13:00-16:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| رگرسیون 2 | 3 | هر هفته، پنجشنبه ، 08:00-11:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| رگرسیون 2 | 3 | هر هفته، پنجشنبه ، 16:00-19:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| روش های چند متغیره پیوسته 1 | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 10:30-12:00، هر هفته، سهشنبه ، 10:30-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| زبان تخصصی | 2 | هر هفته، چهارشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| زبان تخصصی | 2 | هر هفته، يكشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| سمینار و روش تحقیق | 2 | هر هفته، شنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| مدلهای خطی 1 | 4 | هر هفته، شنبه ، 10:00-12:00، هر هفته، دوشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- آمار استنباطی پیشرفته
- آمار زیستی
- آمار و احتمال
- آنالیز چند متغیره 1
- احتمال 1
- احتمال و فرآیند تصادفی در بیمه
- احتمال وکاربردان
- جبر خطی برای آمار
- جبرخطی 1 برای آمار
- روش های آماری
- رگرسیون
- رگرسیون 1
- رگرسیون 2
- زبان تخصصی
- سمینار
- سمینار و روش تحقیق
- طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده ها
- طرح آزمایش های 1
- طرح آزمایش های 1
- طرح آزمایش های 2
- طرح آزمایش های 2
- فنون آماری
- مباحثی پیشرفته در آمار کاربردی
- مباحثی پیشرفته در آنالیز داده ها
- مباحثی پیشرفته در فرآیندهای تصادفی ساخته
- مباحثی پیشرفته در نظریه ناپارامتری
- مبانی جمعیت شناسی
- مدلهای خطی 1
- مدلهای خطی 2
- مشاوره آماری
- نظریه احتمال پیشرفته
- نظریه احتمال2
- کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

